Las Palmas MS 29.09.2008 - 20.02.2011

Virallinen nimi: Las Palmas MS "Pulma"
Rotu: Suomalainen Puoliverinen
Rekisterinumero: VH04-031-9857
Säkäkorkeus: 165 cm
Syntynyt, Ikä: 29.09.2008, VHKR, täytti 4 v. 27.01.2009, kuoli 29 kuotiaana
Väri: Rautias
Sukupuoli: Tamma

Painotus: Kouluratsastus
Koulutustaso: re: 100 cm ko: GP me: 70 cm
Saavutukset: --

Omistaja: Ziki, Cheval Delamer
Kasvattaja: Meri, Mary`s Siittola

           
Kuvien (c) Münsterland

Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti, ei se ijäks´ sammu, ken elämästä lähti. Nuku tähti helmassa päivän.
© Eino Leino

Jälkeläiset

14.03.2009 - o. Error Mer - Deathstone Leya - Isabella
25.07.2010 - o. Suga Wuga Triangle Mer - Rascally Shaw - Donna

Sukutaulu

i. Manhanttan MS
YLA2 KRJ-II
ii. Mary`s Van Fernando 
KRJ-II YLA2
 iii. Nathan Pass

 iie. Falinella CF
esiKTK
ie. Caya SIN 
KRJ-III YLA2
 iei. Charisma AIR

 iee. Cheyenne AIR

e. Cuba Libre SIN ei. Jack Frost
KRJ-II
 eii. Tailwinds Rockstar

 eie. MW Calibra

ee. Hallow Eve SIN  eei. Lancelot Impera
KTK-III
 eee. Adoro's Uptonic
KRJ-II

i. Manhanttan MS, tutuille Masi, on komea suomalainen puoliverinen ori. Korkeudeltaan Masi on 160 cm, ja väriltään musta. Ori on koulupainotteinen, ja menestystä löytyy kouluradoilta. Masi on palkittu KRJ'n laatuarvostelussa KRJ-II palkinnolla 76 pisteellä, sekä YLA'ssa (yleislaatuarvostelu) YLA-II palkinnolla. Masi osaa koulusta huolimatta myös hypätä, ja reilu metrin korkuiset esteet ylittyvät helposti. Orilla on yhteensä kolme jälkeläistä, jotka ovat kaikki koulupainotteisia. 

e. Cuba Libre SIN, aka Kuuba, on vielä nuori suomalainen puoliverinen tamma. Säkäkorkeudeltaan Kuuba on 170 cm korkea, ja väriltään tamma on musta. Nuoresta iästä johtuen Kuuba ei ole vielä päässyt näyttämään taitojaan kouluradoille, mutta kasvaessaan tamma pääsee kisaamaan. Kuuba menee koulua GP-tasolle asti, ja hyppää esteitä 100 cm. Kuuban suku on mitä mahtavin, KRJ ja KTK palkintoisia hevosia täynnä.

Luonne

Hoitaessa Pulma on kiltti tyttö joka sopii aloittelijankin käsiin. Kuitenkin tietyt tilanteet saavat sen ärtymään. Kavioiden putsaus on eräs näistä ja jalat nousevatkin hyvin kankeasti, erityisesti vieraamman hoitajan kanssa. Harjaus onnistuu hyvin eikä Pulma aristele harjaa. Silloin tamma oikein nautiskelee kun rapsuttaa kumisuolla sään kohdalta. Varusteet Pulma ottaa hyvin mutta vyön kiristyksessä saattaa vähän pullistella ja luimia. Kuitenkaan tamma ei näyki tai potki vaan on suhtkoht rauhallinen. Taluttaessa tamma  taas ei pidä siitä että pidetään liian tiukalla, vaan tyttö tarvitsee omaa tilaa tullakseen nätisti perässä. 

Ratsastaessa Pulma testaa uuden ratsastajan todella. Se ei tottele tuntemattomien ohjeita ja apuja vaan menee itsepäisesti minne haluaa. Pulmaan täytyykin tutustua paljon ennen kuin sillä voi oikeasti kunnolla ratsastaa. Tutuille kavereille näytetään kuitenkin vihreää valoa ja Pulma on tällöin parhaimmillaan. Se noudattelee avut herkästi mutta ei säikysti ja sen kaarevat muodot ovat omiaan tehostamaan kauniita liikkeitä. Laukka on tällä tammalla jokseenkin liian eteenpäinpyrkivää mutta täydellisen ihana ravi korvaa kaiken. Kuitenkin energisellä mielellä ollessaan voi Pulma antaa tutullekin ratsastajalle kyydin kentän pohjakuopissa, joten kaikkeen on syytä varautua.

Koulussa Pulman ja tutun ratsastajan meno voi olla mitä ihaninta. Kouluratsastus on selvästi tamman intohimo ja sen kyllä huomaa. Pulma ei pahemmin välitä vaikka tanssahteleekin koulukentällä kuin sadun prinsessa, pääasia että kaikki on kaunista ja hauskaa. Pulma myös oppii uudet liikkeet innolla ja näin ollen nopeastikin. Kuitenkin, vaikka Pulma usein menee kauniisti muodossa, voi sen saada toisenlaiseksikin. Huono ratsastaja, tai ei ehkä huono vaan vain väsynyt ja pahantuulinen ratsastaja saa myös tamman kiemurtelemaan aivan sekaisesti ja pysähtelemään syyttä. Pulma onkin hyvä mielialojen tunnistaja eikä käyttäydy hyvin ennen kuin ratsastaja aikoo tehdä saman.

Kisoissa Pulma on yleensä innostusta täynnä eikä pahemmin hermoile ihmispaljoudestakaan. Se nauttii saamastaan huomiosta ja ottaa vastaan kaikki kehut ja ylimääräiset silitykset. Itse ratsastuksessa Pulma taas aistii ratsastajansa mielialat. Kun ratsastaja jännittää liikaa on meno takkuista ja jäykkää. Paras tyyli valmistautua suoritukseen onkin itsensä ratsastajan eikä Pulman rauhoittelu. Kisatilanteessa Pulma  toimii parhaansa mukaan jos ratsastajakin on rentona, eikä se välitä ihmisjoukon huudoista ainakaan pahalla. Ihailu vain kannustaa sitä mikä onkin hyvä juttu.
Luonne (c) Donna

Kilpailut

KRJ:n alaiset kilpailut:
Sijoituksia: 75
PVM - Paikka - Jaos - Luokka - Sijoitus 
|| 14.10.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/26
|| 14.10.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 2/26
|| 15.10.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/26
|| 17.10.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 9/97
|| 18.10.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 9/88
|| 18.10.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/26
|| 19.10.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/26
|| 21.10.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 8/94
|| 30.10.2008 || Kutsu || ERJ || KN Special || 7/50
|| 31.10.2008 || KRJ-Cup || KRJ || Kür Grand Prix Halloween Special || 30/340
|| 07.11.2008 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 1/20
|| 10.11.2008 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 1/20
|| 05.12.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 4/24
|| 07.12.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 2/24
|| 09.12.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/24
|| 12.12.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 3/24
|| 30.12.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/23
|| 31.12.2008 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 9/100
|| 01.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 6/100
|| 01.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 4/100
|| 01.01.2009 || Kutsu || KRJ || Prix St. Georges || 1/23
|| 02.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 2/261
|| 02.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 8/100
|| 03.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intremediate II || 2/100
|| 04.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 6/100
|| 06.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 4/431
|| 15.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/40
|| 19.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 5/40
|| 19.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 6/100
|| 24.01.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 5/80
|| 25.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 3/63
|| 28.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 6/50
|| 13.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/23
|| 17.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 4/23
|| 19.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 4/60
|| 21.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 7/60
|| 23.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 5/50
|| 25.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 5/60
|| 25.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 3/60
|| 25.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 4/30
|| 26.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 3/31
|| 27.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Pix || 6/60
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 1/30
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 4/26
|| 01.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 1/30
|| 02.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 7/60
|| 02.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 5/30
|| 03.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 6/52
|| 03.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 5/50
|| 05.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 3/32
|| 06.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 5/32
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/23
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 9/100
|| 08.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 2/100
|| 08.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 1/100
|| 10.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 1/63
|| 16.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 7/60
|| 17.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/60
|| 18.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 6/40
|| 18.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/60
|| 21.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/60
|| 22.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 2/50
|| 23.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 3/50
|| 21.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/14
|| 22.06.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/14
|| 23.06.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 1/14
|| 23.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/14
|| 28.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 2/40
|| 29.06.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/14
|| 30.06.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 2/14
|| 30.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/14
|| 03.07.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 9/90
|| 16.07.2009 || Kutsu || KRJ || Kür Grand Prix || 4/50
|| 29.07.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 6/97
|| 30.07.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/91

Muut jaoksen alaiset kilpailut:
Sijoituksia: 0
PVM - Paikka - Jaos - Luokka - Sijoitus 
|| 00.00.0000 || Kutsu || KERJ || Luokka || 00/00

Päiväkirjamerkinnät

07.03.2009
Hieman omalaatuinen, hankala ja itsepäinen tamma on juuri rikkonut 40 sijoituksen rajan - kuka olisi uskonut? Itseaisassa sijoituksia on tullut nyt viimeaikoina aika paljonkin, joten tamma osaa ilmeisesti myös yllättää omalla tavallaan. Laatiksiin tamma pääsee myös näyttämään hankalaa luonnettaan piakkoin.

Valmennukset

00.00.0000 - Laji - Pitäjä
Kommentit

Ulkoasu © annabella   |   Kuvat © Ziki, Cisco & Viktoria M. (Kuvapankki)
virtuaalihevonen - a virtual horse