Kuvien (c) Malibu Park Pony Stud

 

Bee's Naughty Candygirl, 09.03.2008-22.01.2010

Virallinen nimi: Bee's Naughty Candygirl  "Candy"
Rotu:
Tilasto (100% poni)
Säkäkorkeus:
144 cm
Syntynyt, Ikä:
09.03.2008, VHKR, täytti 4 v. 07.07.2008, kuoli 22 vuotiaana
Väri:
Ruunikko

Painotus:
Yleispainotteinen
Koulutustaso:
re: 100 cm ko: heA me: 60 cm
Saavutukset:
PUN1, 6 x Kuma, 6 x JS, LKV4, LKV5, LKV3, PUN

Omistaja:
Ziki, Cheval Delamer
Kasvattaja: Ipi, Herhiläinen

Candyn ostin sen hienon suvun ja kauniin ulkomuodon vuoksi. Tällöin vielä luultiin tamman olevan ratsuponi, mutta noin vuosi sitten selvisikin tamman olevan tilastoponi vanhempien ollessa molempien poneja. Mitäpä sitä sitten tilastolla tekisi, niin. No, tamma pääsi opettamaan uusia ratsastajanalkuja maailmalle, sillä kisaaminen loppui muutenkin tamman saatua pienen jalkavamman, jolloin hyppääminen ei olisi kannattavaa. Koulua harjoitettiin vielä kentällä, mutta muuten tamma sai vain nauttia lomastaan. Nyt vuosien aikana tamman jalka on mennyt aina vain pahemmaksi, eikä parannuskeinoa olisi. Näimme siis kaikki parhaaksi lopettaa tamman, kun tällä ei vielä niin paljon tuskia ollut ja seisoa pystyi. Kiitokset siis Candy yhteisistä ajoista. <3

|| 06.08.2008 || o. Celeste Mer || Clayton H' || Cressida

Suku ja sukuselvitys

i. Meilseoir DC ii. Amarillo Sussure
KTK-III YLA2 esiKTK ERJ-I
 iii. Meteor
esiKTK
 iie. Paloma's Sussure
ERJ-I esiKTK YLA2
ie. Dule's Tralee  iei. Mons Blathmac

 iee. Kilren Neasán

e. Elena WLW
YLA2 NFL-II KRJ-II
ei. Nerian Morton
Ch, KTK-II YLA2
 eii. Mistreviel's McRighton

 eie. Weretkhetes

ee. KL Molly
VIR MVA Ch, KTK-III YLA2
 eei. Roundchild Roger
VIR MVA Ch, KRJ-II
 eee. Kuupölyn Vampirica
Ch, KTK-III

i. Candyn isä Meilseoir DC, eli tutummin Melse on vekkuli connemaraori. Luonteeltaan kovasuinen, herkkä ja hieman säikky ori on selkeäliikkeinen esteratsu. Sillä on vajaa kymmenkunta sijoitusta esteratsastuksen osalta, ja koulun puolelta samainen summa. 145cm korkea ori ei ole käväissyt näyttelykaarteissa, vaan painottanut toiminnallisiin lajeihin. Ennen Candya Melsellä ei ole tiedettävästi yhtään jälkeläistä.

e. Elena WLW on Candyn hurmaava emä. Kimo, 140 senttinen New Forest tamma Ellu on luonteeltaan pippurinen ja reipas pakkaus. Kouluratsastukseen painottunut tamma kisaa myös estekentillä ahkerasti. Sijoituksia kouluratsastuksesta on kertynyt kunnioitettavat määrät, yli kolmekymmentäviisi kappaletta, eikä Ellu tässä vaiheessa ole vielä edes vanhenemaan päin. Jälkeläisiä Ellulla on Candyn lisäksi entuudestaan kaksi.
(c) Donna

Candy on kaunis siro tamma, joka on kiltti ja hyväsydäminen poni. Candy on kuitenkin hieman arkajalka. Tamma saattaa säikähdellä nopeita liikkeitä ja pusikoiden rapsahteluja silloin tällöin. Candya käsitellessä tuleekin olla aina hieman varuillaan. Jos tammalla ei ole mitään syytä omasta mielestään säikkymiseen, se on todella rauhallinen ja hellyydenhaluinen. Candy ei ole se helpoin poni tallissa, mutta omalla tavallaan oikein symppis poni.

Candya on helpoin käsitellä karsinassa, joka on sille turvapaikka. Siellä tämä arka neiti on rauhallinen ja antaa käsitellä itseään rentona. Harjaus on ihanaa Candyn mielestä ja se painautuu usein hoitajaa vasten mielissään. Kavioidenpuhdistuskaan ei tuota ongelmia, sillä tamma nostaa koipensa jo valmiiksi. Ainut hieman hankalampi toimenpide on pesu. Letkun suhina kauhistuttaa tammaa aina aluksi, mutta hetken hyppimisen ja tanssimisen jälkeen voidaan rauhallisesti aloittaa pesu. Varusteiden laitto on myöskin helppoa. Candy tietää pääsevänsä purkamaan energiaa, josta se totisesti pitää. Se ottaa kuolaimet mieluusti suuhunsa ja mutustelee niitä mielissään ennen liikkeelle lähtöä. Satuloinnin ajan tamma seisoo nätisti paikallaan eikä pullistele ollenkaan. Suojienkin laitto onnistuu kädenkäänteessä, mutta joskus tamma säikähtää suojien tarranauhan ääntä. Kun Candya lähdetään taluttamaan ulos, tamma kävelee reippaasti korvat hörössä taluttajan vierellä. Ulkona se pysähtelee vähän väliä tuijottamaan milloin mitäkin, mutta muuten kulkee ihan nätisti. Taluttajan tulisi olla keskittynyt tammaan, koska sen säikähtäessä se hyppää yleensä taluttajaa kohti. Laitumella Candy keskittyy yleensä vain lihomiseen, mutta silloin tällöin jostain puskasta hyökkää näkymätön hirviö ja Candy ravaa pakoon toiselle puolta laidunta ja jää häntä korkealla pärskimään hirviötä päin.

Candy on energinen ratsastettaessa kentällä ja maneesissa. Ratsastajan täytyy olla varma ja peloton ratsastaessaan tällä ponilla, koska sillä on tapana säikähdellä varsinkin kentällä joitain rapsahduksia ja lentäviä roskia. Säikähtäessään tamma lyö ensin jarrut pohjaan ja hypähtää sitten pari laukka-askelta sivulle, pahemmin säikähtäessään tekee jopa äkkikäännöksen ja nelistää toiseen suuntaan. Nukuksissa oleva ratsastaja todennäköisesti tipahtaa hiekkaan. Kun candyn saa keskittymään siihen mitä tehdään, se säikkyy vähemmän ja silloin sen askelluskin näyttää hyvältä. Koulu sopii tamman hermoille hyvin. Esteitä hypätessä tamman säikkyvyys on huonopuoli, mutta jos sitä ei oteta huomioon se kyllä hyppää hyvin. Hypätessä on vain enemmän riskitekijöitä. Jos tamma säikähtää juuri ennen estettä voi käydä huonosti. Kisoissa esimerkiksi säikkyminen vie aikaa suorituksesta ja näin karsii pärjäämis mahdollisuudet. Maastossa tamma on oikein varovainen ja valmis hyppäämään ensimmäisestä rasahduksesta piiloon. Candyn kanssa ei koskaan kannata lähteä yksin maastoon vaan aina kannattaisi olla mukana vanhempi kokenut maastopolle.
Luonne (c) Pinkie

Melko pitkä kaula. Muuten kaunis, suloiset tutkailevat silmät. Takapää ja etupää yhteen sopivat.
Arvostellut: Snniif, Luokka 4. Sija 1/16

Kilpailut
ERJ:n alaiset kilpailut:
Sijoituksia: 82
|| PVM || Paikka || Jaos || Luokka || Sijoitus 

|| 15.07.2008 || Kutsu || ERJ || 120 cm || 1/24
|| 25.07.2008 || Kutsu || ERJ || 110 cm || 2/25
|| 27.07.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/30
|| 28.07.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 6/40
|| 28.07.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 6/40
|| 02.08.2008 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 2/36
|| 04.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/40
|| 04.08.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 1/40
|| 05.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 6/40
|| 10.08.2008 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 4/27
|| 10.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/40
|| 11.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 6/54
|| 14.08.2008 || Kutsu || ERJ || 70-80 cm || 5/35
|| 20.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/26
|| 20.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/26
|| 20.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/32
|| 20.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/32
|| 22.08.2008 || Kutsu || ERJ || 40-50 cm || 3/36
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/16
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/18
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/16
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/18
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 4/18
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/88
|| 24.08.2008 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/16
|| 26.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/19
|| 26.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/19
|| 26.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/20
|| 26.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/19
|| 26.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/20
|| 26.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 4/20
|| 26.08.2008 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/31
|| 27.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/23
|| 27.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/26
|| 27.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/26
|| 07.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80-90 cm || 2/28
|| 09.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/20
|| 12.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/16
|| 14.09.2008 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 2/49
|| 14.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/42
|| 14.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/5
|| 19.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/32
|| 20.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 6/60
|| 21.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 7/50
|| 22.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/29
|| 23.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/36
|| 23.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/51
|| 23.09.2008 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 4/31
|| 23.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/32
|| 24.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 6/36
|| 24.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/30
|| 24.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/38
|| 25.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/32
|| 26.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 4/32
|| 27.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/32
|| 28.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/32
|| 29.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60-80 cm || 4/36
|| 02.10.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/32
|| 14.10.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 1/17
|| 15.10.2008 || Kutsu || ERJ || 110 cm || 6/67
|| 16.10.2008 || Kutsu || ERJ || 110 cm || 3/68
|| 16.10.2008 || Kutsu || ERJ || 40-50 cm || 1/40
|| 18.10.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/39
|| 23.10.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 1/43
|| 25.10.2008 || Kutsu || ERJ || 60-80 cm || 1/67
|| 31.10.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/175
|| 05.11.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 5/25
|| 08.11.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 5/25
|| 10.11.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/25
|| 16.12.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/41
|| 20.12.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/41
|| 12.02.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 5/43
|| 13.02.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 2/46
|| 17.02.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/38
|| 24.02.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 2/40
|| 27.02.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 1/40
|| 01.03.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 3/40
|| 05.03.2009 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 5/41
|| 17.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/64
|| 19.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 7/82
|| 19.03.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 9/100

KRJ:n alaiset kilpailut:
Sijoituksia: 77
|| PVM || Paikka || Jaos || Luokka || Sijoitus 
|| 17.07.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/53
|| 17.07.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/51
|| 17.07.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/51
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/21
|| 27.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/31
|| 27.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/19
|| 27.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/18
|| 27.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/19
|| 10.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/21
|| 11.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/21
|| 13.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/21
|| 14.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/21
|| 16.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/21
|| 16.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/21
|| 17.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/29
|| 17.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/21
|| 18.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/29
|| 18.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/21
|| 20.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/29
|| 20.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/29
|| 21.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/29
|| 23.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/29
|| 24.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/29
|| 01.10.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/32
|| 03.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/28
|| 03.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 5/44
|| 04.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/28
|| 05.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/28
|| 05.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/28
|| 06.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/28
|| 06.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/28
|| 07.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/28
|| 07.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/29
|| 08.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/29
|| 11.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/28
|| 12.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/28
|| 12.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/28
|| 13.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/28
|| 13.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/28
|| 17.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/25
|| 18.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/24
|| 21.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/100
|| 21.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/24
|| 23.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/24
|| 23.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/76
|| 25.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 7/65
|| 04.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/27
|| 05.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/27
|| 07.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/27
|| 12.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/25
|| 31.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/26
|| 17.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/52
|| 18.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/52
|| 19.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 7/52
|| 20.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/50
|| 12.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/31
|| 14.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/32
|| 15.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/31
|| 19.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/31
|| 21.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/31
|| 24.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/65
|| 02.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 6/44
|| 04.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 1/44
|| 05.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/30
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 10/100
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/40
|| 25.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/13
|| 26.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/13
|| 26.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/16
|| 24.07.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/21
|| 02.08.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/31
|| 09.08.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/31

Muut jaoksen alaiset kilpailut:
Sijoituksia: 17
|| PVM || Paikka || Jaos || Luokka || Sijoitus 
|| 18.04.2008 || Kutsu || MSY || Ponitammat || PUN1
|| 18.04.2008 || Kutsu || MSY || Ponitammat || PUN3
|| 25.04.2008 || Kutsu || MSY || tammojen varsaluokka || SIN4
|| 24.06.2008 || Kutsu || NJ || Ponitammat || 6/12
|| 26.06.2008 || Kutsu ||NJ || ratsuponitammat || 6/10
|| 30.06.2008 || Kutsu ||NJ || Tammat kaikista roduista || 4/8
|| 11.07.2008 || Kutsu || KERJ || CCI/CIC* || 1/25
|| 11.07.2008 || Kutsu || KERJ || CCI/CIC* || 5/25
|| 27.08.2008 || Kutsu || NJ || Rp-tammat || 5/12
|| 29.08.2008 || Kutsu || KERJ || CCI/CIC* || 1/38
|| 05.09.2008 || Kutsu || NJ || ponitammat || 10/12
|| 06.09.2008 || Kutsu || NJ || ponitammat || 3/12
|| 07.09.2008 || Kutsu || NJ || ratsuponitammat || 7/10
|| 15.10.2008 || Kutsu || KERJ || Aloittelijaluokka || 1/28
|| 30.11.2008 || Kutsu || MSY || Ponitammat || PUN
|| 26.02.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 1/26
|| 10.03.2009 || Kutsu || KRJ || KN Special || 5/99

Päiväkirjamerkinnät
27.01.2009

Candy oli tänään reippaalla tuulella, joten päätin vähän hypyttää tammaa. Rakennettua esteet maneesiin, hain Candyn sisälle ja sitten varustoinnin ja harjauksen jälkeen maneesiin. Lämmittelyiden jälkeen aloitin pienten esteiden hyppäämisen, ja kohta hyppäsimme jo melkein metrin korkuisia sarjoja Candyn kanssa. Lopulta ratsastimme esteet ratana, ja Candy hyppäsi esteiden yli nätisti korvat hörössä. Jäähdyttelyjen jälkeen päästin tamman takaisin tarhaan heiniä mutustamaan.

05.03.2009
Candyn hoitaja Emppu kävi tänään hoitamassa tammaa. Kun Emppu ensin oli saanut tamman haettua tarhasta, tämä harjasi Candyn huolellisesti. Harjauksen jälkeen kaksikko meni läheiselle pellolle ratsastelemaan. Candy ensin katsoi metsää säikkyen, mutta luopui kuitenkin turhasta säikkymisestä ratsastuksen aikana. Laukkaspurttien ja jäähdyttelyjen jälkeen tamma pääsi talliin, ja sai jäädä sinne odottelemaan iltaruokiaan.

25.03.2009
Candyn hoitaja Emppu kävi tänään tammaa katsomassa, ja tarhasta tuonnin, harjauksen ja suitsemisen jälkeen ratsukko suuntasi maneesiin. Emppu meni ilman satulaa. Ratsastus meni hyvin, lämmittelyssä tehtiin väistöjä ja taivutuksia jotta tamma vetreytyisi, laukkaa kokeiltiin pääty-ympyrällä. Laukat nousivat hyvin, Candy vain vähän turhan innoissaan. Laukkojn jälkeen Candy oli helppo saada peräänantoon, ja tamma meni hienosti muodossa ja ratsastus muuttui helpommaksi. Lopulta jäähdyttelyjen jälkeen Candy pääsi talliin lepäilemään.

Valmennukset
12.07.2008 - Kouluvalmennus - Inka
Candy oli aluksi hieman hermostuneen näköinen ja repi päätään edestakaisin. Se ei meinannut päästä ollenkaan uralle vaan hyppelehti keskellä kenttää. Kuitenkin jonkun ajan kuluttua se kulki uralla reippaasti, mutta hieman pelokkaan näköisenä. Ravin Candy nosti hyvin ja ravailut sujuivat ongelmitta. Laukkaa ei Candy aluksi meinannut nostaa, mutta pienellä raipan napautuksella se nosti laukan. Suunnanmuutoksissa Candy kääntyi hyvin ja meni kulmiin asti, mutta suunnanvaihtaminen ei meinannut sujua ollenkaan.

© Riikka K. / Valomerkki
Bee's Naughty Candygirl on virtuaalihevonen