-->
                                                         

Hay's Delicat 15.08.2008 - 27.11.2010

Virallinen nimi: Hay's Delicat  "Della"
Rotu: Suomalainen Puoliverinen
Rekisterinumero: VH04-031-7564
Säkäkorkeus: 167 cm
Syntynyt, Ikä: 15.08.2008, VHKR, täytti 4 v. 13.12.2008, kuollut 27 vuotiaana
Väri: Ruunikko
Sukupuoli: Tamma

Painotus: Kouluratsastus
Koulutustaso: re: 100 cm ko: GP me: 70 cm
Saavutukset: --

Omistaja: Ziki, Cheval Delamer
Kasvattaja: Heinämäki

        
Kuvien (c) Benny De Ruiter Stables

Della tuli Cheval Delameriin nuorena tammana, kun shoppailin itselleni kouluhevosia. Della päätyikin yhdeksi niistä onnekkaista, joka tallille pääsi asumaan. Della onkin saanut elää hyvän elämän aina välillä rentoutuen, ja aina välillä taas vääntäessä koulua kuumana kesäpäivänä. Harjoitukset ovat kuitenkin tuottaneet tulosta, ja tamma onkin saanut kerättyä itselleen kunnioitettavat 70 sijoitusta kouluratsastuksesta. Tamman kolme jälkeläistä ovat kaikki myös hienoja, ja jokainen tulee varmasti myös pärjäämään kilparadoilla emänsä tavoin.

Jälkeläiset

21.03.2009 - o. Corious Mer - KRB Dope Star - Sanni
05.07.2009 - t. Omgosh Mer - Synd Matthew - Hawering
31.12.2010 - o. Zombified Mer - Wayfarer v. Ardant - Minttunen

Sukutaulu

i. Joykiller
Ch
ii. B'Burberry 
VIR MVA Ch, KRJ-I
 iii. Treble Dartakan
KRJ-I ATC-I
 iie. CHn's Marttyyri 
Ch, KRJ-II, KTK-III, ATC-II, YLA1
ie. Manhunter Yave
KRJ-II YLA3
 iei. Aias Yave
VIR MVA Ch, KRJ-I
 iee. Bianca CF
KRJ-III KTK-III
e. Arachnophobia
KRJ-II YLA2
ei. Luca of Romulus
VIR MVA Ch, YLA2
 eii. Ephram of Yeneva
KRJ-II
 eie. Musca of Romulus

ee. Natalina VOE  eei. Najavo F 
Ch, esiKTK, missä?
 eee. WDL Lucianda 

Luonne

Della on luonteeltaan melko rauhallinen, mutta onhan näitä villejäkin päiviä ollut. Kun Della on rauhallinen, tekee kaiken harkitusti ja näin, mutta villinä tekee vain eikä välitä seurauksista. Dellan mielentila vaihtelee myös sään mukaan, aurinkoisina päivinä on villi, mutta sitten taas sateisina päivinä on masentavan rauhallinen. Syksy ja alkutalvi eivät siis ole mitään Dellan lempiaikaa.

Hoitaessa Della on mukava, ei tee mitään ylimääräistä, vaan keskittyy vain olemiseen. Antaa harjata melkein mistä tahansa, vatsan alustaa voi vähän aristaa. Siksi ei ei tykkää satulavyön kiristyksestäkään, ja satulaa laittaessa voi saada käteensä hampaan jäljet. Satuloinnin ajaksi kannattaa siis laittaa kiinni johonkin. Suitset antaa kuitenkin laittaa ihan nätisti. Taluttaessa tulee vähän kiireellä perässä, varsinkin tallille menossa voi yrittää kiilata ohi. Täytyy kuitenkin pitää tamma takana, muuten siitä tulee tapa. Toisten hevosten kanssa tulee ihan hyvin toimeen, ei edes erityisesti kiinnitä huomiota toisiin hevosiin. 

Ratsastaessa Della liikkuu keveästi, eikä tarvitse suuriakaan apuja, kun jo laukkaa täysillä kenttää pitkin. Esteillä Della laukkaa hitaasti ja katsoo jo kaukaa, että miten hyppäisi esteen. Siltikin, vaikka kuinka tarkkaan Della katsoikaan miten hypätään ja mistä kohtaa, eivät hypyt siltikään onnistu. Siksi Della onkin kouluhevonen, jota Della menee vaikka unissaan. Kääntyy pienimmästäkin pyynnöstä, tekee liikkeet rauhallisesti, ja Dellan meno on kaunista katseltavaa. Maastossa tamma taas menee reippaasti kaiken yli vain, kunhan saa mennä eteenpäin. Paikoillaan tamma ei kestä olla hetkeäkään.

Kilpailut

KRJ:n alaiset kilpailut:
Sijoituksia: 70
PVM - Paikka - Jaos - Luokka - Sijoitus 
|| 31.10.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 1/70
|| 10.11.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 1/20
|| 05.12.2008 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 4/28
|| 06.12.2008 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 5/28
|| 07.12.2008 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 4/28
|| 12.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 5/30
|| 12.12.2008 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 1/28
|| 30.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 2/24
|| 30.12.2008 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 4/25
|| 31.12.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 4/100
|| 03.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 2/262
|| 03.01.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 1/59
|| 04.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 6/100
|| 17.01.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 3/40
|| 18.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 3/40
|| 20.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 6/40
|| 20.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 5/40
|| 20.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 4/50
|| 24.01.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 5/52
|| 19.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 1/40
|| 19.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 8/100
|| 20.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/40
|| 24.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 7/100
|| 24.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/92
|| 24.01.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 8/80
|| 26.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/22
|| 26.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 7/100
|| 07.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 2/50
|| 08.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 7/50
|| 20.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/60
|| 21.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 6/60
|| 26.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/48
|| 23.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 5/60
|| 24.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 4/60
|| 26.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/68
|| 26.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 1/60
|| 26.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 3/50
|| 26.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 6/27
|| 27.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 5/50
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 1/60
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/30
|| 29.02.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 4/50
|| 02.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/50
|| 02.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 5/33
|| 03.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 5/60
|| 03.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/30
|| 03.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 1/27
|| 06.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 4/27
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/23
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 2/100
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 10/100
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 6/100
|| 08.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 5/42
|| 10.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 3/100
|| 16.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 4/40
|| 17.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 4/60
|| 19.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 4/60
|| 20.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 1/60
|| 21.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 5/60
|| 21.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 5/50
|| 22.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 3/50
|| 23.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 5/60
|| 23.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/60
|| 24.06.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 1/14
|| 26.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 4/40
|| 28.06.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 2/14
|| 28.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/14
|| 29.06.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 2/14
|| 03.07.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 7/90
|| 28.08.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/15
|| 04.09.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/15

Muut jaoksen alaiset kilpailut:
Sijoituksia: 0
PVM - Paikka - Jaos - Luokka - Sijoitus 
|| 00.00.0000 || Kutsu || KERJ || luokka || 00/00

Päiväkirjamerkinnät

17.06.2010
Della on saanut jalkansa telottua jossain loppukevään tammatarhan leikeissä (kyllä se vanhakin vielä jaksaa ilmeisesti..), joten on ollut tässä pian kaksi kuukautta lomilla. Jalassa ei eläinlääkärin mukaan ole mitään, osui vain sen verran pahasti, että tamma ontui vielä viikon tapahtuneen jälkeen. Nyt kuitenkin tamma on ollut jo pari kertaa kevyellä juoksutuksella ja maastossa pehmeillä poluillä kävelemässä, ja tänään oli siis tarkoitus otta jälleen tamma juoksemaan kentälle. Tamman jalan turvotus on laskenut jo sentään kokonaan pois, oli vielä pitkään todella pahan näköinen, vaikka ontuminen olikin jo loppunut. Kun tamma oli kävellyt aikansa, otimme ravia. Tamma ravasi rauhassa ja pää alhaalla, ja muutaman kierroksen päästä nostin varovaisesti laukan. Ensimmäinen kerta pariin kuukauteen tamma sai laukata, mutta oli kuitenkin siihen nähden todella rauhallinen eikä juossut vain pää viidentenä jalkana. Juoksutuksen jälkeen tamma vietiin takaisin tarhaan, laitumella kun tamma altistuisi pakostakin juoksemiselle kovalla alustalle, ja sitä on pyritty estämään.

Valmennukset

00.00.0000 - Laji - Pitäjä
Kommentit

Ulkoasu © annabella   |   Kuvat © Ziki, Cisco & Viktoria M. (Kuvapankki)
virtuaalihevonen - a virtual horse