KRB Murderdoll 18.10.2008 - 26.03.2011

Virallinen nimi: KRB Murderdoll "Murri"
Rotu: Suomalainen Puoliverinen
Rekisterinumero: VH05-031-0734
Säkäkorkeus: 167 cm
Syntynyt, Ikä: 18.10.2008, VHKR, täytti 4 v. 15.02.2009, kuollut 29 vuotiaana
Väri: Ruunikko
Sukupuoli: Tamma

Painotus: Kouluratsastus
Koulutustaso: re: 80 cm ko: GP me: 70 cm
Saavutukset: --

Omistaja: Ziki, Cheval Delamer
Kasvattaja: Hawering, Kronenbourg

        
Kuvien (c) Münsterland

Emme sanoa voi – emme tahdokaan, hän kuoli – ei, hän lähti vaan valoisin hymyin viittoen hän vaelsi toiselle rannalle jättäen meidät aavistamaan miten kauniit ovat rannat sen toisen maan.

Jälkeläiset

14.03.2009 - o. Only One Mer - Paul Stanley RN - Nessa

Sukutaulu

i. Kharma Calling QÈ ii. Toulouse O' Polo  iii. Daytona Zeta

 iie. Piceura v. Ballet

ie. Perfection v. Rouce  iei. Brad Capital IV
KRJ-III
 iee. Bianca v. Ballet

e. Carane OKA
KRJ-II YLA2
ei. Jack Frost
KRJ-II
 eii. Tailwinds Rockstar

 eie. MW Calibra

ee. Amalié NON   eei. BTR Andantino
KRJ-II
 eee. Madeleine VOE


i. Kharma Calling QÈ, tutuille vain Karma, on 169 cm korkea, rodultaan suomalainen puoliverinen ori. Painotukseltaan Karma on koulupainotteinen, ja menee kouluratoja GP tasollakin. Menestystäkin on tullut paljon kouluradoilta. Karmalla on yhteensä kaksi jälkeläistä, ja molemmat ovat tammoja. 

e. Carane OKA, aka Karo, on suomalainen puoliverinen tamma. Väriltään Karo on rautias, ja on säkäkorkeudeltaan 165 cm korkea. Koulutustasoltaan Karo menee GP-luokkia, ja on siis koulupainotteinen. Sijoituksia Karolla on 100, ja Karolla on yhteensä kaksi jälkeläistä. Yksi ori ja yksi tamma. Karo on saanut YLA2 palkinnon 119 pisteellä.

Luonne

Yleensä Murderdoll, Murriainen, Murri, miten kukin tykkää sanoa, on energinen ja reipas tamma. Ei säikähdä helposti, katsoo vain ihmeissään kun muut juoksevat hengen hädässä pakoon jotain olematonta. Reippaudestaan huolimatta on siis myös melko rauhallinen.

Hoitaessa seisoo usein paikoillaan, varsinkin jos on syötävää nenän edessä samaan aikaan. Antaa harjata kaikkialta, vaikka voi aluksi vähän päätään nostella. Kaviotkin nousevat vasta hetken kärsivällisen odottelun jälkeen. Varusteet saa Murrin päälle nopeasti, jos vain laittaa ne eikä jää odottamaan turhia. Etenkin satulan kanssa kannattaa olla nopea, ettei tamma ehdi edes tajuta pullistella. Suitsien kanssa nostaa päätään, mutta laskee melkein heti päänsä kuitenkin. Ei jaksa kauaa kiukutella. Taluttaessa tulee nätisti perässä niin kauan kun vastaan ei tuli oreja tai syötävää. Orit menee vielä hitaasti ohi, mutta ruuan kanssa pysähtyy kuin seinään ja jää siihen seisoskelemaan. 

Ratsastaessa ei siis säiky mitään, kuten jo ilmoitettiin. Ei ole kuitenkaan laiska, päin vastoin. Liikkuu reippaasti eteenpäin, mutta toisten juostessa täyttä vauhtia jotain kulman mörköä pakoon, Murri vain jatkaa eteenpäin ja katsoo, mikä muille nyt tuli. Askellajit ovat tasaiset, ja ilman satulaakin on helppoa pysyä selässä. Esteillä Murri menee tasaista vauhtia eteenpäin, eli ei mitenkään innostu esteiden parissa. Menee nätisti pieniä esteitä, mutta suuremmilla alkaa kompuroida tai kieltäytyy kokonaan hyppäämästä. Koulua sen sijaan voisi mennä vaikka loputtomiin, oli taso kuinka korkea tahansa. Tarvitsee kuitenkin taitavan ratsastajan, joka osaa pyytää Murrilta oikein. Maastossa ei säiky myöskään mitään, mutta voi saada kuitenkin toisten säikkymisestä lisää energiaa, ja voi siis ryöstää laukassa.

Kilpailut

KRJ:n alaiset kilpailut:
Sijoituksia: 58
PVM - Paikka - Jaos - Luokka - Sijoitus 
|| 12.11.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 2/20
|| 07.12.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/24
|| 11.12.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/24
|| 12.12.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 3/24
|| 12.12.2008 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 4/24
' || 31.12.2008 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/23
|| 01.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 5/100
|| 01.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 1/35
|| 03.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 7/100
|| 03.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 10/130
|| 14.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/40
|| 15.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 6/40
|| 15.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 6/40
|| 16.01.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 6/40
|| 20.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/40
|| 21.01.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 5/35
|| 22.01.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 6/52
|| 24.01.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 1/80
|| 25.01.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 5/50
|| 26.01.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 10/100
|| 27.01.2009 || Kutsu || KRJ || Prix St. Georges || 1/50
|| 10.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 3/50
|| 14.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 2/23
|| 21.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 5/59
|| 23.02.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 3/50
|| 26.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 2/31
|| 27.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 1/30
|| 27.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 5/30
|| 27.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 1/26
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Prix St.Georges || 5/33
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 4/30
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/26
|| 28.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 1/34
|| 01.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 1/50
|| 02.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 2/30
|| 02.03.2009 || Kutsu || KRJ || Prix St.Georges || 1/50
|| 04.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 1/32
|| 06.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 2/32
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 4/25
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 7/100
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 7/100
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 2/100
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 3/38
|| 08.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 2/50
|| 08.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 5/54
|| 10.03.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate II || 2/57
|| 10.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 2/40
|| 15.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/40
|| 17.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/40
|| 21.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 7/50
|| 21.03.2009 || Kutsu || KRJ || Grand Prix || 2/50 || 21.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 6/40
|| 25.06.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/14
|| 25.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/14
|| 26.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/14
|| 27.06.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 1/14
|| 30.06.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa A || 3/14
|| 31.07.2009 || Kutsu || KRJ || Intermediate I || 2/18

Muut jaoksen alaiset kilpailut:
Sijoituksia: 0
PVM - Paikka - Jaos - Luokka - Sijoitus 
|| 00.00.0000 || Kutsu || KERJ || Luokka || 00/00

Päiväkirjamerkinnät

05.01.2009
Hain Murrin päivällä tarhasta, toin talliin, otin loimet pois, harjasin, varustoin juoksutustarvikkeisiin, ja sitten menimme maneesiin. Käyntien jälkeen annoin Murrin juosta vapaana ja pukaa turhat energiat pois. Eihän nuori tamma voisi keskittyä muuten mihinkään muuhun. Kun tamma oli päästellyt turhia höyryjä vähän aikaa, aloitettiin ihan kunnolla 'työt'. Otin tamman takaisin juoksutusliinaan, ja yritin saada jo käynnissä tamman kokoamaan itsensä, eikä vain löntystämään eteenpäin. Ravissa tämä onnistui paljon paremmin. Laukkaa en kuitenkaan yrittänyt, ettei tamman päähän tulisi liikaa tietoa kerralla. Teimme voltteja ja muita kiemuroita, ja Murri selvästi tykkäsi, kun lopussa vielä leikimme. Lopulta sitten menimme Murrin kanssa tallille, ja loimikerrostuksen jälkeen vein sen tarhaan.

07.03.2009
Tamma on kehittynyt huimasti viime aikoina, ja tänään menikin 40 sijoituksen raja rikki. Ranginpisteetkin ovat sen verran mukavilla lukemilla, että tammaa voisi alkaa suunnitella krj laatiksiin. Jälkeläisiä vain muutama, niin sitten tamma on valmis. Ja siihen toivottavasti ei mene kauaa.

Valmennukset

00.00.0000 - Laji - Pitäjä
Kommentit

Ulkoasu © annabella   |   Kuvat © Ziki, Cisco & Viktoria M. (Kuvapankki)
virtuaalihevonen - a virtual horse